2do Abierto Mexicano de Tocho – México DF
¡Gracias por participar en el 2do Abierto Mexicano de Tocho! Mantente al tanto de toda la información sobre el torneo en esta sección. Si quieres revisar los resultados del Abierto Mexicano del 2013 haz click aquí
GRUPOS
FEMENIL 1RA FUERZA
GRUPO 1 | GRUPO 2 |
---|---|
PERROS NEGROS | HALCONES |
PAPAYAS | RABIAS |
SELEC POZA RICA | MASTINES |
MEAN GIRLS | DIABLITOS FEMENIL A |
FEMENIL 2DA FUERZA
GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
---|---|---|---|
CHARGERS | THE GOLDEN SPOT | BANCO AZTECA | DIABLITOS FEMENIL B |
LAS TODOS MIOAS | COFFE TIME | WIZARDS | WOLVES |
BOMGA GYM | SELEC FLAG METEPEC | TIGRES | SHARKS |
SELEC POZA RICA | VALKYRIAS | ARTILLERAS DE CUATLA | PANTERAS DE GDL |
MIXTO 1RA FUERZA
GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 |
---|---|---|
X-AZTKS | VADERS | WIZARDS |
ANOYMUS | GASEROS | RAVENS DRINK TEAM |
GATORS | SILVER HAWKS | NEWS DIVINE |
PURPLE DEVILS | TIGERS PUEBLA | SHOWTIME |
MIXTO 2DA FUERZA
GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
---|---|---|---|
FRIENDS | STITCHOS | PIMP MY FLAG | PINGUINOS GM |
RAVENS DRINK TEAM JR | PLAYMAKERS | LEONES | CHARGERS |
ANIMANIACKS | ATENIENSES | PROJECT X | PELIGROSOS |
WILDS - X | WINTER IS COMING | VAYAINAS | BILLS |
GRUPO 5 | GRUPO 6 |
---|---|
HORNETS JF | CUERVOS NEGROS |
MASTINES | SHOWTIME ROJO |
PATS DE ARAGON | SHARKS |
VARONIL 1RA FUERZA
GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
---|---|---|---|
PUMAS | BULLDOGS BENM | HALCONES | BUFALOS CONTA. UNAM |
DOGGIE STYLE | AZTECAS | GASEROS | SS BLASTERS |
TIGRES | SEL. FLAG METEPEC | MAYAS | MICHIS |
SILVER HAWKS | DIABLITOS DE M.C. | MUSTANGS | WIZARDS |
VARONIL 2DA FUERZA
GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
---|---|---|---|
PENN ST | WOLVES | JAGUARES | AUTENTICOS BULLDOGS |
TITANES | MACHINE GUNS | LONGHORNS | PANTERAS |
LEVIATANES | INNOVATORS | DUCKS DE ARAGON | FLEFLES |
MURCIELAGOS DE OAX | EROS | LINCES | SHARKS |
GRUPO 5 | GRUPO 6 |
---|---|
POTROS | COFFE TIME |
EL TE DE LAS 5 | LSU |
BULLDOGS BLANCOS | ROYAL KNIGHTS |
RANKINGS
FEMENIL
RANKING FEMENIL | RANK |
---|---|
Halcones | 1 |
Papayas | 2 |
Diablitos Femenil A | 3 |
Perros Negros | 4 |
Mastines | 5 |
Mean Girls | 6 |
Rabias | 7 |
Selcc. De Poza Rica A | 8 |
Panteras de Guadalajara | 9 |
Seleccin Flag Metepec | 10 |
Wizards | 11 |
Tigres | 12 |
Las Todos Mios | 13 |
Diablitos Femenil B | 14 |
Coffee time | 15 |
Chargers | 16 |
Selcc. De Poza Rica B | 17 |
Bonga Gym | 18 |
BANCO AZTECA | 19 |
The Golden Spot | 20 |
WOLVES | 21 |
Sharks | 22 |
Valkyrias | 23 |
Artilleras de Cuatla | 24 |
MIXTO
RANKING RAMA MIXTA | RANK |
---|---|
Ravens DrinkTeam | 1 |
Wizards | 2 |
X- Aztks | 3 |
Vaders | 4 |
Purple Devils | 5 |
gaseros | 6 |
Gators | 7 |
Silver Hawks | 8 |
Showtime | 9 |
Tigers Puebla | 10 |
Anonymous | 11 |
News Divine | 12 |
Showtime Rojo | 13 |
Ravens DrinkTeam Jr. | 14 |
Vayainas | 15 |
Stitchos | 16 |
Chargers | 17 |
Pats de Aragon | 18 |
Project X | 19 |
Mastines | 20 |
Wilds-X | 21 |
playmakers | 22 |
Pinginos GM | 23 |
Sharks | 24 |
Leones | 25 |
Bills | 26 |
Winter is coming | 27 |
Friends | 28 |
AteniensesÊ | 29 |
Animaniacks | 30 |
Peligrosos | 31 |
pimp my flag | 32 |
Hornets Jr. | 33 |
Cuervos Negros | 34 |
VARONIL
RANKING VARONIL | RANK |
---|---|
Bulldogs BENM | 1 |
Halcones | 2 |
Doggie Style | 3 |
Pumas | 4 |
MAYAS | 5 |
SS Blasters | 6 |
Aztecas | 7 |
Wizards | 8 |
Tigres | 9 |
Bfalos UNAM | 10 |
Gaseros | 11 |
Seleccin Flag Metepec | 12 |
Michis | 13 |
Silver Hawks | 14 |
Mustangs | 15 |
Diablitos Magdalena Contreras | 16 |
AutnticosÊBulldogs | 17 |
Penn St | 18 |
Coffe time | 19 |
LEVIATANES | 20 |
Bulldogs Blancos | 21 |
Jaguares | 22 |
eros | 23 |
El Te de las 5 | 24 |
Longhorns | 25 |
Wolves | 26 |
Machine Guns | 27 |
MURCIELAGOS DE OAXACA | 28 |
Sharks | 29 |
LINCES | 30 |
INNOVATORS | 31 |
LSU | 32 |
Ducks de Aragon | 33 |
Panteras | 34 |
Titanes | 35 |
Flefles | 36 |
Potros | 37 |
Royal Knigths | 38 |
TABLAS DE POSICIÓN
FEMENIL 1RA FUERZA
FEMENIL 1RA DIVISIîN | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | LUGAR | GRUPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diablitos Femenil A | 3 | 3 | 0 | 164 | 41 | 123 | 1 | B |
Perros Negros | 3 | 3 | 0 | 122 | 44 | 78 | 2 | A |
Papayas | 3 | 2 | 1 | 116 | 46 | 70 | 3 | A |
Halcones | 3 | 2 | 1 | 87 | 86 | 1 | 4 | B |
Mastines | 3 | 1 | 2 | 37 | 75 | -38 | 5 | B |
Mean Girls | 3 | 0 | 2 | 24 | 81 | -57 | 6 | A |
Rabias | 3 | 0 | 3 | 46 | 130 | -84 | 7 | B |
Selcc. De Poza Rica A | 3 | 0 | 2 | 6 | 97 | -91 | 8 | A |
FEMENIL 2DA FUERZA
FEMENIL 2DA DIVISIîN | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | LUGAR | GRUPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panteras de Guadalajara | 3 | 3 | 0 | 109 | 7 | 102 | 1 | D |
Seleccin Flag Metepec | 3 | 3 | 0 | 112 | 36 | 76 | 2 | B |
Tigres | 3 | 3 | 0 | 72 | 52 | 20 | 3 | C |
Wizards | 3 | 2 | 1 | 163 | 65 | 98 | 4 | C |
Las Todos Mios | 3 | 2 | 1 | 78 | 19 | 59 | 5 | A |
Diablitos Femenil B | 3 | 2 | 1 | 79 | 43 | 36 | 6 | D |
Coffee time | 3 | 2 | 1 | 64 | 40 | 24 | 7 | B |
Chargers | 3 | 2 | 1 | 31 | 68 | -37 | 8 | A |
Selcc. De Poza Rica B | 3 | 1 | 2 | 50 | 48 | 2 | 9 | A |
Bonga Gym | 3 | 1 | 2 | 37 | 61 | -24 | 10 | A |
BANCO AZTECA | 3 | 1 | 2 | 51 | 97 | -46 | 11 | C |
The Golden Spot | 3 | 1 | 2 | 40 | 87 | -47 | 12 | B |
WOLVES | 3 | 1 | 2 | 26 | 99 | -73 | 13 | D |
Sharks | 3 | 0 | 3 | 32 | 83 | -51 | 14 | D |
Valkyrias | 3 | 0 | 3 | 33 | 92 | -59 | 15 | B |
Artilleras de Cuatla | 3 | 0 | 3 | 24 | 96 | -72 | 16 | C |
MIXTO 1RA FUERZA
MIXTO 1RA DIVISIîN | JJ | G | P | PF | PC | DIF | LUGAR | GRUPO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaders | 3 | 3 | 0 | 128 | 18 | 110 | 1 | B | |||||
Ravens DrinkTeam | 3 | 3 | 0 | 129 | 44 | 85 | 2 | C | |||||
X- Aztks | 3 | 3 | 0 | 130 | 72 | 58 | 3 | A | |||||
Wizards | 3 | 2 | 1 | 124 | 57 | 67 | 4 | C | |||||
Purple Devils | 3 | 2 | 1 | 120 | 79 | 41 | 5 | A | |||||
gaseros | 3 | 2 | 1 | 69 | 72 | -3 | 6 | B | |||||
Gators | 3 | 1 | 2 | 82 | 72 | 10 | 7 | A | |||||
Silver Hawks | 3 | 1 | 2 | 51 | 82 | -31 | 8 | B | |||||
Showtime | 3 | 1 | 2 | 51 | 82 | -31 | 9 | C | |||||
Tigers Puebla | 3 | 0 | 3 | 24 | 100 | -76 | 10 | B | |||||
Anonymous | 3 | 0 | 3 | 25 | 134 | -109 | 11 | A | |||||
News Divine | 3 | 0 | 3 | 32 | 153 | -121 | 12 | C |
MIXTO 2DA FUERZA
MIXTO 2DA DIVISIîN | JJ | G | P | PF | PC | DIF | LUGAR | GRUPO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Showtime Rojo | 3 | 3 | 0 | 179 | 34 | 145 | 1 | F | |||||
Chargers | 3 | 3 | 0 | 140 | 32 | 108 | 2 | D | |||||
Ravens DrinkTeam Jr. | 3 | 3 | 0 | 101 | 18 | 83 | 3 | A | |||||
Pats de Aragon | 3 | 3 | 0 | 133 | 51 | 82 | 4 | E | |||||
Stitchos | 3 | 3 | 0 | 100 | 32 | 68 | 5 | B | |||||
Project X | 3 | 3 | 0 | 86 | 44 | 42 | 6 | C | |||||
Vayainas | 3 | 2 | 1 | 75 | 39 | 36 | 7 | C | |||||
Mastines | 3 | 2 | 1 | 72 | 38 | 34 | 8 | E | |||||
Wilds-X | 3 | 2 | 1 | 69 | 53 | 16 | 9 | A | |||||
playmakers | 3 | 2 | 1 | 76 | 64 | 12 | 10 | B | |||||
Pinginos GM | 3 | 2 | 1 | 79 | 89 | -10 | 11 | D | |||||
Sharks | 3 | 1 | 2 | 60 | 47 | 13 | 12 | F | |||||
Leones | 3 | 1 | 2 | 34 | 36 | -2 | 13 | C | |||||
Bills | 3 | 1 | 2 | 46 | 88 | -42 | 14 | D | |||||
Winter is coming | 3 | 1 | 2 | 52 | 97 | -45 | 15 | B | |||||
Friends | 3 | 1 | 2 | 30 | 89 | -59 | 16 | A | |||||
AteniensesÊ | 3 | 0 | 3 | 46 | 81 | -35 | 17 | B | |||||
Animaniacks | 3 | 0 | 3 | 35 | 75 | -40 | 18 | A | |||||
Peligrosos | 3 | 0 | 3 | 58 | 114 | -56 | 19 | D | |||||
pimp my flag | 3 | 0 | 3 | 43 | 119 | -76 | 20 | C | |||||
Hornets Jr. | 3 | 0 | 3 | 38 | 132 | -94 | 21 | E | |||||
Cuervos Negros | 3 | 0 | 3 | 14 | 199 | -185 | 22 | F |
VARONIL 1RA FUERZA
VARONIL 2DA DIVISIîN | JJ | G | P | PF | PC | DIF | LUGAR | GRUPO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AutnticosÊBulldogs | 3 | 3 | 0 | 193 | 18 | 175 | 1 | D | |||||
Bulldogs Blancos | 3 | 3 | 0 | 152 | 31 | 121 | 2 | E | |||||
Penn St | 3 | 3 | 0 | 118 | 26 | 92 | 3 | A | |||||
Jaguares | 3 | 3 | 0 | 115 | 30 | 85 | 4 | C | |||||
eros | 3 | 3 | 0 | 127 | 49 | 78 | 5 | B | |||||
Coffe time | 3 | 2 | 1 | 180 | 65 | 115 | 6 | E | |||||
El Te de las 5 | 3 | 2 | 1 | 125 | 72 | 53 | 7 | E | |||||
LEVIATANES | 3 | 2 | 1 | 91 | 78 | 13 | 8 | A | |||||
Longhorns | 3 | 2 | 1 | 83 | 94 | -11 | 9 | C | |||||
Machine Guns | 3 | 2 | 1 | 58 | 73 | -15 | 10 | B | |||||
Wolves | 3 | 1 | 2 | 56 | 69 | -13 | 11 | B | |||||
Sharks | 3 | 1 | 2 | 50 | 72 | -22 | 12 | D | |||||
LINCES | 3 | 1 | 2 | 65 | 89 | -24 | 13 | C | |||||
MURCIELAGOS DE OAXACA | 3 | 0 | 3 | 64 | 84 | -20 | 14 | A | |||||
LSU | 3 | 1 | 2 | 53 | 97 | -44 | 15 | E | |||||
Panteras | 3 | 1 | 2 | 53 | 111 | -58 | 16 | D | |||||
Titanes | 3 | 1 | 2 | 59 | 126 | -67 | 17 | A | |||||
Flefles | 3 | 1 | 2 | 67 | 162 | -95 | 18 | D | |||||
Potros | 3 | 1 | 2 | 26 | 148 | -122 | 19 | E | |||||
INNOVATORS | 3 | 0 | 3 | 36 | 63 | -27 | 20 | B | |||||
Ducks de Aragon | 3 | 0 | 3 | 71 | 121 | -50 | 21 | C | |||||
Royal Knigths | 3 | 0 | 3 | 22 | 145 | -123 | 22 | E |
VARONIL 2DA FUERZA
VARONIL 1RA DIVISIîN | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | LUGAR | GRUPO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulldogs BENM | 3 | 3 | 0 | 192 | 90 | 102 | 1 | B | ||||
MAYAS | 3 | 3 | 0 | 116 | 52 | 64 | 2 | C | ||||
SS Blasters | 3 | 3 | 0 | 73 | 45 | 28 | 3 | D | ||||
Pumas | 3 | 2 | 1 | 119 | 52 | 67 | 4 | A | ||||
Aztecas | 3 | 2 | 1 | 156 | 110 | 46 | 5 | B | ||||
Halcones | 3 | 2 | 1 | 122 | 83 | 39 | 6 | C | ||||
Doggie Style | 3 | 2 | 1 | 77 | 50 | 27 | 7 | A | ||||
Wizards | 3 | 2 | 1 | 87 | 68 | 19 | 8 | D | ||||
Tigres | 3 | 2 | 1 | 71 | 107 | -36 | 9 | A | ||||
Bfalos UNAM | 3 | 1 | 2 | 117 | 112 | 5 | 10 | D | ||||
Gaseros | 3 | 1 | 2 | 110 | 106 | 4 | 11 | C | ||||
Seleccin Flag Metepec | 3 | 1 | 2 | 82 | 119 | -37 | 12 | B | ||||
Michis | 3 | 0 | 3 | 64 | 96 | -32 | 13 | D | ||||
Silver Hawks | 3 | 0 | 3 | 30 | 88 | -58 | 14 | A | ||||
Mustangs | 3 | 0 | 3 | 52 | 159 | -107 | 15 | C | ||||
Diablitos Magdalena Contreras | 3 | 0 | 3 | 59 | 170 | -111 | 16 | B |
CALENDARIO Y RESULTADOS
JUEGOS DEL SABADO 3 DE MAYO
HORA | RAMA | EQUIPO A | SCORE | VS | SCORE | EQUIPO B |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | MIXTO | STITCHOS | 29 | VS | 6 | PLAYMAKERS |
8:00 | MIXTO | GATORS | 37 | VS | 40 | PURPLE DEVILS |
8:00 | MIXTO | VADERS | 40 | VS | 6 | GASEROS |
8:00 | MIXTO | ATENIENSES | 18 | VS | 19 | WINTER IS COMING |
8:00 | MIXTO | WIZARDS | 30 | VS | 32 | RAVENS DRINK TEAM |
8:00 | MIXTO | NEWS DIVINE | 19 | VS | 25 | SHOWTIME |
8:00 | MIXTO | HORNETS | 0 | VS | 44 | MASTINES |
8:00 | MIXTO | ANIMANIACS | 8 | VS | 29 | WILD X |
8:00 | MIXTO | PINGUINOS | 19 | VS | 37 | CHARGERS |
9:00 | MIXTO | PIMP MY FLAG | 12 | VS | 20 | LEONES |
9:00 | MIXTO | PROJECT X | 20 | VS | 18 | VAYAINAS |
9:00 | MIXTO | PELIGROSOS | 19 | VS | 20 | BILLS |
9:00 | MIXTO | PATS ARAGON | 62 | VS | 6 | CUERVOS NEGROS |
9:00 | MIXTO | FRIENDS | 34 | VS | 6 | RAVENS DRINK TEAM JR |
9:00 | MIXTO | SHARKS | 35 | VS | 12 | SHOWTIME ROJO |
9:00 | MIXTO | VADERS | 43 | VS | 6 | SILVERHAWKS |
9:00 | MIXTO | WIZARDS | 63 | VS | 6 | NEWS DIVINE |
9:00 | FEMENIL | MEAN GIRLS | 18 | VS | 35 | PERROS NEGROS |
10:00 | MIXTO | X-AZTKS | 32 | VS | 18 | GATORS |
10:00 | MIXTO | ANONYMOUS | 6 | VS | 45 | PURPLE DEVILS |
10:00 | MIXTO | GASEROS | 36 | VS | 6 | TIGERS |
10:00 | MIXTO | PLAYMAKERS | 49 | VS | 21 | WINTER IS COMING |
10:00 | MIXTO | RAVENS DRINK TEAM | 32 | VS | 7 | SHOWTIME |
10:00 | MIXTO | FRIENDS | 18 | VS | 15 | ANIMANIACS |
10:00 | MIXTO | RAVENS DRINK TEAM JR | 39 | VS | 0 | WILD X |
10:00 | MIXTO | STITCHOS | 41 | VS | 14 | ATENIENSES |
10:00 | FEMENIL | TIGRES | 14 | VS | 0 | ARTILLERAS |
11:00 | MIXTO | PIMP MY FLAG | 19 | VS | 51 | PROJECT X |
11:00 | MIXTO | LEONES | 7 | VS | 12 | VAYAINAS |
11:00 | MIXTO | PINGUINOS | 29 | VS | 26 | PELIGROSOS |
11:00 | MIXTO | CHARGERS | 38 | VS | 0 | BILLS |
11:00 | MIXTO | HORNETS | 24 | VS | 33 | PATS ARAGON |
11:00 | MIXTO | MASTINES | 7 | VS | 0 | SHARKS |
11:00 | MIXTO | CUERVOS NEGROS | 8 | VS | 89 | SHOWTIME ROJO |
11:00 | VARONIL | TIGRES | 25 | VS | 24 | SILVERHAWKS |
11:00 | FEMENIL | BONGA GYM | 0 | VS | 30 | POZA RICA B |
12:00 | MIXTO | SILVERHAWKS | 19 | VS | 12 | TIGERS |
12:00 | MIXTO | X-AZTKS | 62 | VS | 19 | ANONYMOUS |
12:00 | MIXTO | NEWS DIVINE | 7 | VS | 65 | RAVENS DRINK TEAM |
12:00 | MIXTO | WILD X | 40 | VS | 6 | FRIENDS |
12:00 | MIXTO | ANIMANIACS | 12 | VS | 28 | RAVENS DRINK TEAM JR |
12:00 | MIXTO | WINTER IS COMING | 12 | VS | 30 | STITCHOS |
12:00 | MIXTO | VAYAINAS | 45 | VS | 12 | PIMP MY FLAG |
12:00 | MIXTO | SHOWTIME | 19 | VS | 31 | WIZARDS |
12:00 | FEMENIL | BONGA GYM | 19 | VS | 7 | LAS TODOS MIOS |
12:00 | MIXTO | SHOWTIME ROJO | 55 | VS | 14 | HORNETS |
13:00 | MIXTO | GATORS | 27 | VS | 0 | ANONYMOUS |
13:00 | MIXTO | BILLS | 26 | VS | 31 | PINGUINOS |
13:00 | MIXTO | SILVERHAWKS | 26 | VS | 27 | GASEROS |
13:00 | MIXTO | PELIGROSOS | 13 | VS | 64 | CHARGERS |
13:00 | MIXTO | PATS ARAGON | 38 | VS | 21 | MASTINES |
13:00 | MIXTO | PROJECT X | 12 | VS | 7 | LEONES |
13:00 | MIXTO | ATENIENSES | 14 | VS | 21 | PLAYMAKERS |
13:00 | VARONIL | WOLVES | 6 | VS | 8 | MACHINE GUNS |
13:00 | MIXTO | CUERVOS NEGROS | 0 | VS | 48 | SHARKS |
14:00 | MIXTO | PURPLE DEVILS | 35 | VS | 36 | X-AZTKS |
14:00 | MIXTO | TIGERS | 6 | VS | 45 | VADERS |
14:00 | VARONIL | METEPEC | 31 | VS | 27 | DIABLITOS |
14:00 | VARONIL | DUCKS ARAGON | 29 | VS | 36 | LINCES |
14:00 | VARONIL | FLEFLES | 22 | VS | 44 | SHARKS |
14:00 | VARONIL | LEVIATANES | 39 | VS | 20 | MURCIELAGOS |
14:00 | VARONIL | POTROS | 6 | VS | 62 | EL TE DE LAS 5 |
14:00 | FEMENIL | BANCO AZTECA | 19 | VS | 61 | WIZARDS |
14:00 | FEMENIL | DIABLITOS B | 42 | VS | 0 | WOLVES |
15:00 | VARONIL | INNOVATORS | 12 | VS | 32 | EROS |
15:00 | VARONIL | JAGUARES | 45 | VS | 6 | LONGHORNS |
15:00 | VARONIL | MAYAS | 37 | VS | 20 | MUSTANGS |
15:00 | VARONIL | BUFALOS | 32 | VS | 36 | BLASTERS |
15:00 | VARONIL | MICHIS | 30 | VS | 32 | WIZARDS |
15:00 | VARONIL | A BULLDOGS | 72 | VS | 6 | PANTERAS |
15:00 | FEMENIL | GOLDEN SPOT | 12 | VS | 13 | COFFEE TIME |
15:00 | FEMENIL | METEPEC | 34 | VS | 9 | VALKYRIAS |
15:00 | VARONIL | HALCONES | 45 | VS | 33 | GASEROS |
16:00 | VARONIL | PENN ST | 36 | VS | 2 | TITANES |
16:00 | VARONIL | BULLDOGS BLANCO | 32 | VS | 7 | LSU |
16:00 | VARONIL | COFFEE TIME | 97 | VS | 8 | ROYAL KNIGHTS |
16:00 | FEMENIL | POZA RICA A | 0 | VS | 50 | PAPAYAS |
16:00 | FEMENIL | HALCONES | 46 | VS | 18 | RABIAS |
16:00 | FEMENIL | MASTINES | 6 | VS | 61 | DIABLITOS A |
16:00 | FEMENIL | CHARGERS | 0 | VS | 30 | LAS TODOS MIOS |
16:00 | VARONIL | PUMAS | 50 | VS | 0 | DOGGIES |
16:00 | VARONIL | BULLDOGS | 65 | VS | 52 | AZTECAS |
17:00 | FEMENIL | SHARKS | 0 | VS | 34 | PANTERAS GDL |
17:00 | MIXTO | VADERS | 46 | VS | 28 | SHOWTIME |
17:00 | MIXTO | RAVENS | 50 | VS | 26 | GATORS |
17:00 | MIXTO | X-AZTKS | 38 | VS | 16 | GASEROS |
17:00 | MIXTO | WIZARDS | 47 | VS | 24 | PURPLE DEVIL |
17:00 | MIXTO | SHOWTIME | 48 | VS | 6 | MASTINES |
17:00 | MIXTO | CHARGERS | 12 | VS | 25 | VAYAINAS |
17:00 | MIXTO | RAVENS JR | 48 | VS | 41 | PROJECT X |
17:00 | MIXTO | PATS ARAGON | 8 | VS | 26 | STITCHOS |
JUEGOS DEL DOMINGO 4 DE MAYO
CAMPO | HORA | RAMA | EQUIPO A | SCORE | VS | SCORE | 4 MAYO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7:00 | VARONIL | POTROS | 0 | VS | 80 | BULLDOGS BLANCO |
1 | 8:00 | FEMENIL | PERROS NEGROS | 47 | VS | 6 | POZA RICA A |
2 | 8:00 | FEMENIL | PAPAYAS | 46 | VS | 6 | MEAN GIRLS |
3 | 8:00 | VARONIL | EL TE DE LAS 5 | 39 | VS | 26 | COFFEE TIME |
4 | 8:00 | VARONIL | PUMAS | 36 | VS | 46 | TIGRES |
5 | 8:00 | FEMENIL | RABIAS | 14 | VS | 53 | DIABLITOS A |
6 | 8:00 | FEMENIL | LAS TODOS MIOS | 41 | VS | 0 | POZA RICA B |
7 | 8:00 | FEMENIL | GOLDEN SPOT | 6 | VS | 56 | METEPEC |
8 | 8:00 | FEMENIL | COFFEE TIME | 30 | VS | 6 | VALKYRIAS |
9 | 8:00 | FEMENIL | BANCO AZTECA | 14 | VS | 24 | TIGRES |
10 | 8:00 | FEMENIL | WIZARDS | 64 | VS | 12 | ARTILLERAS |
11 | 8:00 | FEMENIL | DIABLITOS B | 30 | VS | 6 | SHARKS |
12 | 8:00 | FEMENIL | CHARGERS | 24 | VS | 18 | BONGA |
13 | 8:00 | FEMENIL | WOLVES | 0 | VS | 38 | PANTERAS GDL |
1 | 9:00 | VARONIL | ROYAL KNIGHTS | 6 | VS | 20 | POTROS |
2 | 9:00 | VARONIL | LONGHORNS | 34 | VS | 13 | LINCES |
3 | 9:00 | VARONIL | PANTERAS | 4 | VS | 0 | SHARKS |
4 | 9:00 | VARONIL | A BULLDOGS | 80 | VS | 6 | FLEFLES |
5 | 9:00 | VARONIL | GASEROS | 45 | VS | 12 | MUSTANGS |
6 | 9:00 | VARONIL | COFFEE TIME | 57 | VS | 18 | LSU |
7 | 9:00 | VARONIL | LEVIATANES | 46 | VS | 12 | TITANES |
8 | 9:00 | VARONIL | SILVERHAWKS | 6 | VS | 33 | PUMAS |
9 | 9:00 | VARONIL | TIGRES | 0 | VS | 47 | DOGGIES |
10 | 9:00 | VARONIL | DIABLITOS | 12 | VS | 69 | BULLDOGS |
11 | 9:00 | VARONIL | METEPEC | 25 | VS | 34 | AZTECAS |
12 | 9:00 | VARONIL | MACHINE GUNS | 18 | VS | 58 | ãEROS |
13 | 9:00 | VARONIL | BUFALOS | 40 | VS | 27 | MICHIS |
1 | 10:00 | VARONIL | WIZARDS | 49 | VS | 45 | BUFALOS |
2 | 10:00 | VARONIL | MICHIS | 7 | VS | 24 | BLASTERS |
3 | 10:00 | VARONIL | MURCIELAGOS | 18 | VS | 36 | PENN ST |
4 | 10:00 | FEMENIL | METEPEC | 22 | VS | 21 | COFFEE TIME |
5 | 10:00 | FEMENIL | ARTILLERAS | 12 | VS | 28 | BANCO AZTECA |
6 | 10:00 | FEMENIL | TIGRES | 38 | VS | 34 | WIZARDS |
7 | 10:00 | FEMENIL | DIABLITOS A | 50 | VS | 21 | HALCONES |
8 | 10:00 | FEMENIL | MASTINES | 31 | VS | 12 | RABIAS |
9 | 10:00 | FEMENIL | VALKYRIAS | 18 | VS | 22 | GOLDEN SPOT |
10 | 10:00 | FEMENIL | PANTERAS GDL | 37 | VS | 7 | DIABLITOS B |
11 | 10:00 | FEMENIL | POZA RICA B | 7 | VS | 20 | CHARGERS |
12 | 10:00 | VARONIL | ÑEROS | 37 | VS | 19 | WOLVES |
13 | 10:00 | VARONIL | INNOVATORS | 9 | VS | 32 | MACHINE GUNS |
1 | 11:00 | FEMENIL | PERROS NEGROS | 40 | VS | 20 | PAPAYAS |
2 | 11:00 | FEMENIL | POZA RICA A | 14 | VS | 0 | MEAN GIRLS |
3 | 11:00 | FEMENIL | HALCONES | 20 | VS | 18 | MASTINES |
4 | 11:00 | VARONIL | HALCONES | 0 | VS | 30 | MAYAS |
5 | 11:00 | VARONIL | BULLDOGS | 58 | VS | 26 | METEPEC |
6 | 11:00 | VARONIL | LINCES | 18 | VS | 26 | JAGUARES |
7 | 11:00 | FEMENIL | SHARKS | 19 | VS | 26 | WOLVES |
8 | 11:00 | VARONIL | SHARKS | 6 | VS | 46 | A BULLDOGS |
9 | 11:00 | VARONIL | AZTECAS | 70 | VS | 20 | DIABLITOS |
10 | 11:00 | VARONIL | FLEFLES | 39 | VS | 38 | PANTERAS |
11 | 11:00 | VARONIL | DUCKS ARAGON | 36 | VS | 43 | LONGHORNS |
12 | 11:00 | VARONIL | WOLVES | 31 | VS | 24 | INNOVATORS |
13 | 11:00 | VARONIL | ROYAL KNIGHTS | 8 | VS | 28 | LSU |
1 | 12:00 | FEMENIL | PERROS NEGROS | 18 | VS | 23 | HALCONES |
2 | 12:00 | FEMENIL | PAPAYAS | 39 | VS | 24 | DIABLITOS |
3 | 12:00 | FEMENIL | PANTERAS | 16 | VS | 6 | CHARGERS |
4 | 12:00 | FEMENIL | METEPEC | 35 | VS | 12 | COFFEE TIME |
5 | 12:00 | FEMENIL | TIGRES | 36 | VS | 19 | DIABLITAS B |
6 | 12:00 | FEMENIL | WIZARDS | 36 | VS | 10 | LOS TODOS MIOS |
7 | 12:00 | VARONIL | MUSTANGS | 20 | VS | 77 | HALCONES |
8 | 12:00 | VARONIL | DOGGIES | 30 | VS | 0 | SILVERHAWKS |
9 | 12:00 | VARONIL | BLASTERS | 13 | VS | 6 | WIZARDS |
10 | 12:00 | VARONIL | BULLDOGS BLANCO | 40 | VS | 24 | EL TE DE LAS 5 |
11 | 12:00 | VARONIL | MAYAS | 49 | VS | 32 | GASEROS |
12 | 12:00 | VARONIL | TITANES | 45 | VS | 44 | MURCIELAGOS |
13 | 12:00 | VARONIL | PENN ST | 46 | VS | 6 | LEVIATANES |
1 | 13:00 | MIXTO | VADERS | 6 | VS | 34 | WIZARDS |
2 | 13:00 | MIXTO | RAVENS DRINKTEAM | 55 | VS | 42 | X-AZTKS |
3 | 13:00 | MIXTO | SHOWTIME ROJO | 33 | VS | 20 | VAYAINAS |
4 | 13:00 | MIXTO | RAVENS JR | 47 | VS | 18 | STITCHOS |
5 | 13:00 | VARONIL | JAGUARES | 44 | VS | 6 | DUCKS ARAGON |
1 | 14:00 | VARONIL | BULLDOGS | 50 | VS | 46 | WIZARDS |
2 | 14:00 | VARONIL | MAYAS | 14 | VS | 33 | DOGGERS |
