1er Abierto Tochero en Cancún / Tocho Caribe
Equipos
EQUIPOS PARTICIPANTES |
---|
CUERNOS LARGOS A |
CUTS |
TUCANES UQROO |
CUERNOS LARGOS B |
Rol de Juegos
HORA | JUEGO | CAMPO | EQUIPO 1 | SCORE | VS | SCORE | EQUIPO 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 PM | 1 | 1 | Cuernos Largos A | 31 | VS | 54 | Cuts |
1:00 PM | 2 | 2 | Cuernos Largos B | 53 | VS | 13 | Tucanes UQRO |
2:30 PM | 3 | 1 | Cuernos Largos A | 33 | VS | 6 | Tucanes UQRO |
2:30 PM | 4 | 2 | Cuts | 42 | VS | 9 | Cuernos Largos B |
4:00 PM | 5 | 1 | Cuts | 35 | VS | 13 | Tucanes UQRO |
4:00 PM | 6 | 2 | Cuernos Largos A | 27 | VS | 31 | Cuernos Largos B |
6:00 PM | FINAL | 2 | 1ero | CUTS | 9 | VS | 7 | 2do | Cuernos Largos B |
Standings
EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | PTS | DIF | GRUPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUERNOS LARGOS A | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | A |
CUTS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 184 | A |
CUERNOS LARGOS B | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | B |
TUCANES UQROO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -89 | B |
Estadísticas
EQUIPO | NO. | PAS | REC | P.LAT | TD | SACK | TK | INT | OF | DE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUERNOS LARGOS A | 10 | RICARDO | 21 | 3 | 18 | 4 | 0 | 11 | 3 | 46 | 14 |
CUERNOS LARGOS A | 3 | JORGE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CUERNOS LARGOS A | 33 | ALBERTO | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 4 |
CUERNOS LARGOS A | 7 | SARA | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | 5 |
CUERNOS LARGOS A | 7 | ALEXIS | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 21 | 7 |
CUERNOS LARGOS A | 27 | BIANEI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
CUERNOS LARGOS A | 1 | NADIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
CUERNOS LARGOS A | 5 | DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUERNOS LARGOS A | 3 | JULIETA | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 4 |
CUERNOS LARGOS A | 8 | CHINGUETAS | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
CUERNOS LARGOS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CUERNOS LARGOS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CUERNOS LARGOS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CUERNOS LARGOS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CUERNOS LARGOS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CUTS | 11 | EFRAIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 11 |
CUTS | 85 | HUGO | 0 | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 |
CUTS | 17 | MERARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
CUTS | 7 | MARTIN | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 |
CUTS | 23 | EVELYN | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 |
CUTS | 3 | ABBIE | 38 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1 |
CUTS | 33 | LUIS JA | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 |
CUTS | 21 | JANETTE | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 |
CUTS | 5 | REBECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 |
CUTS | 28 | ERIK | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
CUTS | 8 | NATI | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
CUTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CUTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CUTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CUTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CUERNOS LARGOS B | 12 | ALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CUERNOS LARGOS B | 30 | LIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUERNOS LARGOS B | 18 | RICHARD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
CUERNOS LARGOS B | 22 | COOKIE | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 7 |
CUERNOS LARGOS B | 4 | ANDY | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
CUERNOS LARGOS B | 10 | GABY | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 |
CUERNOS LARGOS B | 23 | MARTIN | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 22 | 12 |
CUERNOS LARGOS B | 11 | DENNI | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 8 |
CUERNOS LARGOS B | 9 | LILIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
CUERNOS LARGOS B | 25 | YAEL | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
CUERNOS LARGOS B | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
CUERNOS LARGOS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
CUERNOS LARGOS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
CUERNOS LARGOS B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CUERNOS LARGOS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TUCANES UQROO | 16 | NESTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUCANES UQROO | 23 | JOAQUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUCANES UQROO | 55 | JOSUE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
TUCANES UQROO | 51 | ALICIA | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 |
TUCANES UQROO | 13 | ANDRES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
TUCANES UQROO | 72 | VIRIDIANA | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
TUCANES UQROO | 7 | EDWIN | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 |
TUCANES UQROO | 27 | CHINO | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
TUCANES UQROO | 15 | ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
TUCANES UQROO | 77 | PEDRO | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 |
TUCANES UQROO | 8 | PABLO | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
TUCANES UQROO | 90 | ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TUCANES UQROO | 80 | ESTRELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TUCANES UQROO | 34 | TRUJILLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TUCANES UQROO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistema de Competencia
Se armaron 2 grupos.
Jugarán contra los de su grupo, mas un ínter-grupos.
Después se raquearán del 1 al 6 y jugarán 1 vs 6 , 2 vs 5, y 3 vs 4.
De los tres ganadores sólo pasaran los 2 mejores a la final.
El primer criterio de desempate es el juego en común y el segundo diferencia de puntos.
Puntos por Juego
Juego Ganado = 3 puntos
Juego Empatado = 1 punto
Juego Perdido = 0
2 comentarios
Pingback
julio 8, 2014 at 12:51 pmPingback
mayo 7, 2014 at 7:07 pm